![]() |
中聯(lián)鋼信息服務報價單 |
| 服務內(nèi)容 | 年費用(元) | 服務內(nèi)容 | 年費用(元) | ||
| 中文全網(wǎng)信息 | 35000 | 刊物報告 | 中國鐵礦石現(xiàn)貨市場日報 | 20000 | |
| 中聯(lián)鋼數(shù)據(jù)終端 | 60000 | 中聯(lián)鋼鐵礦石每日成交報告 | 10000 | ||
| 鋼鐵 | 甲級會員 | 8000 | 中聯(lián)鋼鐵礦石港口庫存日報 | 30000 | |
| 乙級會員 | 5500 | 中聯(lián)鋼不銹鋼日刊 | 1000 | ||
| 不銹鋼 | 甲級會員 | 12000 | 中聯(lián)鋼冶金周刊 | 3000 | |
| 乙級會員 | 5000 | 中聯(lián)鋼鋼鐵內(nèi)參 | 8000 | ||
| 原料 | 甲級會員 | 12000 | 中聯(lián)鋼鋼材周報/月報 | 5000 | |
| 乙級會員 | 10000 | 中聯(lián)鋼高爐開工調(diào)研報告(周) | 30000 | ||
| 礦石頻道 | 5000 | 中聯(lián)鋼大宗原料周刊 | 5000 | ||
| 生鐵頻道 | 3000 | 中聯(lián)鋼鋼材庫存周刊 | 3000 | ||
| 廢鋼頻道 | 3000 | 中聯(lián)鋼華北鋼企周刊 | 3000 | ||
| 煤焦頻道 | 4000 | 中聯(lián)鋼鋼廠產(chǎn)品庫存報告 | 50000 | ||
| 鐵合金頻道 | 3000 | 中聯(lián)鋼物資價格信息周刊 | 10000 | ||
| 國際鋼鐵 | 國際頻道 | 5000 | 中聯(lián)鋼熱卷C料周刊 | 10000 | |
| 特鋼 | 特鋼頻道 | 3000 | 中聯(lián)鋼硅鋼周報 | 5000 | |
| 有色 | 有色頻道 | 5000 | 中聯(lián)鋼不銹鋼周刊 | 3000 | |
| 化工 | 化工頻道 | 5000 | 中聯(lián)鋼有色金屬周刊/月刊 | 2000 | |
| 石油 | 石油頻道 | 5000 | 中聯(lián)鋼鋼鐵行業(yè)月度運行報告 | 10000 | |
| 快訊 | 鋼材短信/微信 | 1000/部 | 中聯(lián)鋼鐵礦石月度運行報告 | 10000 | |
| 礦石短信/微信 | 1000/部 | 中國煤炭行業(yè)月度報告 | 10000 | ||
| 煤焦/廢鋼短信/微信 | 1000/部 | 中聯(lián)鋼煤炭周刊 | 5000 | ||
| 不銹鋼短信/微信 | 1000/部 | 中聯(lián)鋼硅鋼月報 | 5000 | ||
| 有色短信/微信 | 1000/部 | 中國鋼鐵產(chǎn)能監(jiān)測報告(月/季) | 50000 | ||
| 指數(shù)微報 | 1000/部 | 中聯(lián)鋼鋼廠價格政策月刊 | 6000 | ||
| 綜合市場快訊 | 4000/部 | 中聯(lián)鋼主要線螺鋼廠排產(chǎn)計劃 | 10000 | ||
| 英文頻道 | 全網(wǎng) | USD 4500 | 中聯(lián)鋼主要熱卷鋼廠排產(chǎn)計劃 | 10000 | |
| 原料 | USD 3000 | 中聯(lián)鋼主要冷軋鋼廠排產(chǎn)計劃 | 20000 | ||
| 普碳鋼 | USD 1500 | 中聯(lián)鋼主要鍍鋅鋼廠排產(chǎn)計劃 | 20000 | ||
| 不銹鋼 | USD 1000 | 中聯(lián)鋼鋼廠原料庫存報告 | 30000 | ||
| 基本金屬 | USD 800 | 國外礦山生產(chǎn)情況報告 | 30000 | ||
| 英文刊物 | Umetal Iron Ore Daily Price | USD 800 | 中國鐵礦生產(chǎn)月度報告 | 50000 | |
| Umetal Iron Ore Daily | USD 1200 | 中國礦山開工率半月報 | 30000 | ||
| Umetal Daily Express | USD 1800 | 中聯(lián)鋼汽車用鋼月度調(diào)研報告 | 30000 | ||
| Custeel Iron Ore Marcket Report | USD 5000 | 中國不銹鋼廠粗鋼數(shù)據(jù)調(diào)研報告 | 20000 | ||
| Steel Market Dynamics | USD 3500 | 中國不銹鋼原料庫存調(diào)研報告 | 15000 | ||
| Custeel-Chinese Steel Mills'BF Operating Rates Report |
USD 4500 | 中國不銹鋼產(chǎn)品庫存調(diào)研報告 | 15000 | ||
| 印刷刊物 | 《中聯(lián)鋼資訊》 | 800 | 中聯(lián)鋼不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈月報 | 8000 | |
| 【定制報告】包括市場調(diào)研、數(shù)據(jù)、分析報告等 | 單議 | 中聯(lián)鋼鎳及不銹鋼月度調(diào)研分析報告 | 20000 | ||